Цени
Цени 5 км FIB Mass Run
| РЕГИСТРАЦИЯ | ПЕРИОД | ТАКСА |
|---|---|---|
| Ранна регистрация | 10.02.2026 – 30.04.2026 | €20 (39,11 лв.) |
| Редовна регистрация | 01.05.2026 – 20.09.2026 | €25 (48,89 лв.) |
| Късна регистрация | 21.09.2026 – 30.09.2026 | При наличие на свободни номера |
** Организаторът си запазва правото на промени в часовете на стартовете
*** За отбори и групи е възможна групова регистрация с плащане по банков път след издаване на фактура и отстъпки, както следва: 5–10 души – 5%, 11–40 души – 10%, 41–99 души – 15%, над 100 души – 20%
Цени 10 км Garmin Run
| РЕГИСТРАЦИЯ | ПЕРИОД | ТАКСА |
|---|---|---|
| Ранна регистрация | 10.02.2026 – 30.04.2026 | €30 (58,67 лв.) |
| Редовна регистрация | 01.05.2026 – 20.09.2026 | €40 (78,23 лв.) |
| Късна регистрация | 21.09.2026 – 30.09.2026 | При наличие на свободни номера |
** Организаторът си запазва правото на промени в часовете на стартовете
*** За отбори и групи е възможна групова регистрация с плащане по банков път след издаване на фактура и отстъпки, както следва: 5–10 души – 5%, 11–40 души – 10%, 41–99 души – 15%, над 100 души – 20%
Цени Щафета 2 х 21 км
| РЕГИСТРАЦИЯ | ПЕРИОД | ТАКСА |
|---|---|---|
| Ранна регистрация | 10.02.2026 – 30.04.2026 | €80 (156,47 лв.) |
| Редовна регистрация | 01.05.2026 – 20.09.2026 | €100 (195,58 лв.) |
| Късна регистрация | 21.09.2026 – 30.09.2026 | При наличие на свободни номера |
** Организаторът си запазва правото на промени в часовете на стартовете
*** За отбори и групи е възможна групова регистрация с плащане по банков път след издаване на фактура и отстъпки, както следва: 5–10 души – 5%, 11–40 души – 10%, 41–99 души – 15%, над 100 души – 20%
Цени 21 км Address Run, полумаратон
| РЕГИСТРАЦИЯ | ПЕРИОД | ТАКСА |
|---|---|---|
| Ранна регистрация | 10.02.2026 – 30.04.2026 | €40 (78,23 лв.) |
| Редовна регистрация | 01.05.2026 – 20.09.2026 | €50 (97,79 лв.) |
| Късна регистрация | 21.09.2026 – 30.09.2026 | При наличие на свободни номера |
** Организаторът си запазва правото на промени в часовете на стартовете
*** За отбори и групи е възможна групова регистрация с плащане по банков път след издаване на фактура и отстъпки, както следва: 5–10 души – 5%, 11–40 души – 10%, 41–99 души – 15%, над 100 души – 20%
Цени 42 км ASICS, маратон
| РЕГИСТРАЦИЯ | ПЕРИОД | ТАКСА |
|---|---|---|
| Ранна регистрация | 10.02.2026 – 30.04.2026 | €50 (97,79 лв.) |
| Редовна регистрация | 01.05.2026 – 20.09.2026 | €60 (117,34 лв.) |
| Късна регистрация | 21.09.2026 – 30.09.2026 | При наличие на свободни номера |
** Организаторът си запазва правото на промени в часовете на стартовете
*** За отбори и групи е възможна групова регистрация с плащане по банков път след издаване на фактура и отстъпки, както следва: 5–10 души – 5%, 11–40 души – 10%, 41–99 души – 15%, над 100 души – 20%
